BMZ E-Bike
LADEGERÄTE
Unsere Ladegeräte sind auf die Anforderungen der hochleistungsfähigen BMZ E-Bike-Batterien abgestimmt. Sie sind handlich, leicht und robust und können von überall aus eingesetzt werden. Somit lässt sich Ihr E-Bike schnell wieder aufladen und ist einsatzbereit für weiteren Fahrspaß.
BASIC
BASIC | 10S / 13S LI-IONEN-ZELLEN | 36,0 V / 46,8 V | ||
---|---|---|---|
Eingangsspannung | 230 V, 50 Hz | ||
Ladeschlussspannung | 42 V / 54,6 V +/-1% | ||
Ladestrom | 3,0 A / 2,0 A | ||
Ladeanzeige | 1 x LED grün, 1 x LED rot | ||
Sekundäranschluss | Diverse | ||
Abmessungen | 174 x 80 x 51 mm | ||
Gewicht | Ca. 550 g |
STANDARD
STANDARD | 10S / 13S LI-IONEN-ZELLEN | 36,0 V / 46,8 V | ||
---|---|---|---|
Eingangsspannung | 100-240 V, 50-60 Hz | ||
Ladeschlussspannung | 42 V / 54,6 V +/-1% | ||
Ladestrom | 4,5 A / 3,5 A | ||
Ladeanzeige | 1 x LED grün, 1 x LED rot | ||
Sekundäranschluss | Diverse | ||
Abmessungen | 206 x 94 x 61 mm / 174 x 80 x 51 mm | ||
Gewicht | Ca. 770 g / ca. 550 g |
PREMIUM
PREMIUM | 10S / 14S LI-IONEN-ZELLEN | 36,0 V / 46,8 V / 50,4 V | ||
---|---|---|---|
Eingangsspannung | 100-240 V, 50-60 Hz | ||
Ladeschlussspannung | Max. 58,8 V | ||
Ladestrom | Max. 10,0 A | ||
Ladeanzeige | 1 x LED grün, 1 x LED rot | ||
Sekundäranschluss | Diverse | ||
Abmessungen | 225 x 155 x 75 mm | ||
Gewicht | Ca. 2.200 g (inkl. Zubehör) |
Zu allen Ladern kann, abhängig von der Stromlast, jede beliebige Steckervariante geliefert werden (auf Anfrage).